청약 끝민영공고 25.07.25
서울 동대문구 제기동 · 82세대 · 입주 2028.09 · 에이치디씨현대산업개발㈜
청약 8.5~8.7 · 발표 8.13 · 계약 8.25
분양가 7.5억~11억 · 전용 평당 5,945만
같은 구 새 아파트(5년 이내 31곳) 평당 6,054만보다 비슷해요
주택형 5개
- 44A · 전용 44.52㎡ · 7.8억 · 13세대
- 44B · 전용 44.52㎡ · 7.5억 · 9세대
- 51 · 전용 51.32㎡ · 9.1억 · 19세대
- 59A · 전용 59.67㎡ · 11억 · 30세대
- 59B · 전용 59.92㎡ · 10.9억 · 11세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.10.20
서울 동대문구 이문동 · 1,467세대 · 입주 2025.11 · 에이치디씨현대산업개발 주식회사, GS건설주식회사
청약 10.30~11.1 · 발표 11.8 · 계약 11.20
분양가 3.1억~16.7억 · 전용 평당 5,074만
같은 구 새 아파트(5년 이내 31곳) 평당 6,054만보다 16% 싸요
주택형 18개
- 20A · 전용 20.8㎡ · 3.1억 · 77세대
- 41A · 전용 41.6㎡ · 5.9억 · 9세대
- 59E · 전용 59.67㎡ · 10억 · 30세대
- 59A · 전용 59.91㎡ · 9.4억 · 360세대
- 59B · 전용 59.95㎡ · 9.5억 · 366세대
- 59F · 전용 59.95㎡ · 10.1억 · 12세대
- 59C · 전용 59.96㎡ · 9.4억 · 241세대
- 59D · 전용 59.96㎡ · 10억 · 3세대
- 84E · 전용 84.6㎡ · 12.9억 · 12세대
- 84G · 전용 84.77㎡ · 14.4억 · 15세대
- 84F · 전용 84.84㎡ · 13억 · 4세대
- 84C · 전용 84.92㎡ · 12.1억 · 83세대
- 84D · 전용 84.92㎡ · 13억 · 36세대
- 84A · 전용 84.95㎡ · 12.1억 · 146세대
- 84B · 전용 84.95㎡ · 12.1억 · 49세대
- 99A · 전용 99.52㎡ · 15.8억 · 22세대
- 102A · 전용 102.93㎡ · 14.3억 · 1세대
- 102P · 전용 102.99㎡ · 16.7억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝국민공고 23.09.22
서울 동대문구 답십리동 · 121세대 · 입주 2025.03 · 디엘건설 주식회사
청약 10.4~10.6 · 발표 10.13 · 계약 12.11
분양가 9.2억~11.7억 · 전용 평당 4,754만
같은 구 새 아파트(5년 이내 31곳) 평당 6,054만보다 21% 싸요
주택형 5개
- 59A · 전용 59.95㎡ · 9.2억 · 41세대
- 59B · 전용 59.98㎡ · 9.2억 · 22세대
- 84C · 전용 84.86㎡ · 11.5억 · 8세대
- 84A · 전용 84.99㎡ · 11.6억 · 27세대
- 84B · 전용 84.99㎡ · 11.7억 · 23세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.08.04
서울 동대문구 이문동 · 920세대 · 입주 2025.01 · 삼성물산(주)
청약 8.14~8.17 · 발표 8.23 · 계약 9.3
분양가 7.5억~15억 · 전용 평당 4,595만
같은 구 새 아파트(5년 이내 31곳) 평당 6,054만보다 24% 싸요
주택형 13개
- 52 · 전용 52.98㎡ · 7.5억 · 45세대
- 55 · 전용 55.99㎡ · 8.2억 · 173세대
- 59A · 전용 59.95㎡ · 8.9억 · 267세대
- 59C · 전용 59.95㎡ · 8.7억 · 2세대
- 59B · 전용 59.98㎡ · 8.8억 · 110세대
- 74A · 전용 74.98㎡ · 9.9억 · 39세대
- 74B · 전용 74.99㎡ · 9.8억 · 9세대
- 74C · 전용 74.99㎡ · 9.5억 · 75세대
- 84A · 전용 84.97㎡ · 11억 · 140세대
- 84C · 전용 84.97㎡ · 11억 · 3세대
- 84B · 전용 84.99㎡ · 10.8억 · 39세대
- 99 · 전용 99.98㎡ · 13억 · 10세대
- 114 · 전용 114.98㎡ · 15억 · 8세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.06.30
서울 동대문구 청량리동 · 173세대 · 입주 2026.04 · 롯데건설(주)
청약 7.10~7.12 · 발표 7.18 · 계약 7.30
분양가 7.3억~8.5억 · 전용 평당 4,650만
같은 구 새 아파트(5년 이내 31곳) 평당 6,054만보다 23% 싸요
주택형 3개
- 51A · 전용 51.43㎡ · 7.3억 · 68세대
- 59B · 전용 59.93㎡ · 8.5억 · 67세대
- 59A · 전용 59.98㎡ · 8.3억 · 38세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.03.24
서울 동대문구 휘경동 · 700세대 · 입주 2025.06 · 지에스건설 주식회사
청약 4.3~4.5 · 발표 4.11 · 계약 4.23
분양가 4.1억~9.8억 · 전용 평당 4,145만
같은 구 새 아파트(5년 이내 31곳) 평당 6,054만보다 32% 싸요
주택형 7개
- 39 · 전용 39.83㎡ · 4.1억 · 19세대
- 59A · 전용 59.93㎡ · 7.8억 · 78세대
- 59B · 전용 59.96㎡ · 7.6억 · 246세대
- 59D · 전용 59.98㎡ · 7.7억 · 247세대
- 59C · 전용 59.99㎡ · 7.7억 · 36세대
- 84A · 전용 84.97㎡ · 9.8억 · 28세대
- 84B · 전용 84.99㎡ · 9.6억 · 46세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 21.07.14
서울 동대문구 · 75세대 · 입주 2021.10 · (주)부원종합건설
청약 7.26~7.29 · 발표 8.4 · 계약 8.16
분양가 3.8억~15.3억 · 전용 평당 4,172만
같은 구 새 아파트(5년 이내 31곳) 평당 6,054만보다 31% 싸요
주택형 9개
- 29 · 전용 29.58㎡ · 3.8억 · 1세대
- 40 · 전용 40.43㎡ · 5.1억 · 10세대
- 54A · 전용 54.52㎡ · 6.9억 · 13세대
- 54B · 전용 54.56㎡ · 6.9억 · 12세대
- 55A · 전용 55.08㎡ · 7억 · 13세대
- 55B · 전용 55.18㎡ · 7억 · 13세대
- 67 · 전용 67.44㎡ · 8.6억 · 1세대
- 68 · 전용 68.39㎡ · 8.5억 · 11세대
- 126 · 전용 126.62㎡ · 15.3억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.09.02
서울 동대문구 장안동 · 99세대 · 입주 2021.01 · (주)성우에스아이
청약 9.14~9.16 · 발표 9.22 · 계약 10.5
분양가 2.3억~8.2억 · 전용 평당 5,259만
같은 구 새 아파트(5년 이내 31곳) 평당 6,054만보다 13% 싸요
주택형 8개
- 13A · 전용 13.08㎡ · 2.3억 · 11세대
- 13B · 전용 13.88㎡ · 2.4억 · 22세대
- 14C · 전용 14.14㎡ · 2.4억 · 8세대
- 14D · 전용 14.21㎡ · 2.4억 · 30세대
- 23E · 전용 23.38㎡ · 3.3억 · 11세대
- 26F · 전용 26.54㎡ · 3.8억 · 14세대
- 28G · 전용 28.75㎡ · 4.7억 · 1세대
- 47H · 전용 47.2㎡ · 8.2억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.06.11
서울 동대문구 용두동 · 475세대 · 입주 2022.08 · 삼성물산(주)
청약 6.22~6.25 · 발표 7.1 · 계약 7.13
분양가 6억~12.5억 · 전용 평당 3,780만
같은 구 새 아파트(5년 이내 31곳) 평당 6,054만보다 38% 싸요
주택형 15개
- 51A · 전용 51.91㎡ · 6.3억 · 52세대
- 51B · 전용 51.98㎡ · 6억 · 12세대
- 59B · 전용 59.92㎡ · 7.2억 · 10세대
- 59A · 전용 59.96㎡ · 7.3억 · 63세대
- 74A · 전용 74.79㎡ · 8.4억 · 16세대
- 74B · 전용 74.94㎡ · 8.3억 · 70세대
- 84B · 전용 84.92㎡ · 9.7억 · 87세대
- 84A · 전용 84.98㎡ · 9.7억 · 67세대
- 84C · 전용 84.99㎡ · 9.5억 · 55세대
- 84D · 전용 84.99㎡ · 9.5억 · 34세대
- 89 · 전용 89.36㎡ · 9.7억 · 5세대
- 101B · 전용 101.9㎡ · 12.5억 · 1세대
- 101A · 전용 101.92㎡ · 12.5억 · 1세대
- 109 · 전용 109.7㎡ · 10.9억 · 1세대
- 121 · 전용 121.58㎡ · 11.9억 · 1세대
청약홈 공고 ↗