청약 끝민영공고 26.08.28
서울 성북구 하월곡동 · 62세대 · 입주 2029.03 · 이수건설 주식회사
청약 9.7~9.10 · 발표 9.16 · 계약 9.28
분양가 8.6억~10.8억 · 전용 평당 4,899만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 6,793만보다 28% 싸요
주택형 4개
- 59C · 전용 59.93㎡ · 8.6억 · 18세대
- 59A · 전용 59.94㎡ · 9.1억 · 28세대
- 59B · 전용 59.94㎡ · 8.9억 · 11세대
- 74 · 전용 74.96㎡ · 10.8억 · 5세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 26.06.19
서울 성북구 장위동 · 1,032세대 · 입주 2030.09 · (주)대우건설
청약 6.29~7.2 · 발표 7.8 · 계약 7.20
분양가 7.3억~21.7억 · 전용 평당 7,143만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 6,793만보다 5% 비싸요
주택형 18개
- 39B · 전용 39.62㎡ · 7.5억 · 26세대
- 39A · 전용 39.77㎡ · 7.3억 · 71세대
- 46 · 전용 46.87㎡ · 8.8억 · 7세대
- 51A · 전용 51.65㎡ · 10.7억 · 1세대
- 51C · 전용 51.91㎡ · 11.1억 · 5세대
- 59C · 전용 59.88㎡ · 14.6억 · 54세대
- 59E · 전용 59.88㎡ · 14.6억 · 14세대
- 59A · 전용 59.92㎡ · 14.4억 · 148세대
- 59D · 전용 59.95㎡ · 14.3억 · 65세대
- 59B · 전용 59.96㎡ · 14.3억 · 121세대
- 74B · 전용 74.75㎡ · 15.7억 · 48세대
- 74A · 전용 74.87㎡ · 15.9억 · 57세대
- 84D · 전용 84.75㎡ · 17.7억 · 47세대
- 84A · 전용 84.86㎡ · 17.6억 · 90세대
- 84B · 전용 84.87㎡ · 17.2억 · 251세대
- 84C · 전용 84.9㎡ · 17.6억 · 20세대
- 101 · 전용 101.74㎡ · 19.5억 · 5세대
- 114 · 전용 114.21㎡ · 21.7억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.11.28
서울 성북구 삼선동2가 · 509세대 · 입주 2027.04 · 롯데건설(주)
청약 12.9~12.11 · 발표 12.17 · 계약 12.28
분양가 10.6억~13.9억 · 전용 평당 5,739만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 6,793만보다 16% 싸요
주택형 4개
- 59A · 전용 59.84㎡ · 10.9억 · 54세대
- 59B · 전용 59.93㎡ · 11억 · 97세대
- 59C · 전용 59.95㎡ · 10.6억 · 218세대
- 84 · 전용 84.98㎡ · 13.9억 · 140세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.07.05
서울 성북구 장위동 · 718세대 · 입주 2027.03 · (주)대우건설
청약 7.15~7.17 · 발표 7.23 · 계약 8.5
분양가 9.4억~12.1억 · 전용 평당 4,909만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 6,793만보다 28% 싸요
주택형 8개
- 59D · 전용 59.93㎡ · 9.7억 · 23세대
- 59A · 전용 59.96㎡ · 9.4억 · 225세대
- 59C · 전용 59.96㎡ · 9.4억 · 70세대
- 59B · 전용 59.97㎡ · 9.7억 · 52세대
- 84B · 전용 84.91㎡ · 12억 · 46세대
- 84C · 전용 84.95㎡ · 11.9억 · 51세대
- 84D · 전용 84.98㎡ · 12.1억 · 206세대
- 84A · 전용 84.99㎡ · 11.8억 · 45세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.09.15
서울 성북구 보문동1가 · 87세대 · 입주 2026.09 · 에이치디씨현대산업개발 주식회사
청약 9.25~9.27 · 발표 10.10 · 계약 10.23
분양가 9.9억~11.2억 · 전용 평당 4,820만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 6,793만보다 29% 싸요
주택형 2개
- 76 · 전용 76.16㎡ · 11.2억 · 85세대
- 81 · 전용 81.79㎡ · 9.9억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영분양가상한제공고 22.11.25
서울 성북구 장위동 · 1,330세대 · 입주 2025.03 · 지에스건설(주)
청약 12.6~12.9 · 발표 12.16 · 계약 12.27
분양가 6.8억~12억 · 전용 평당 4,075만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 6,793만보다 40% 싸요
주택형 16개
- 49D · 전용 49.82㎡ · 6.8억 · 30세대
- 49B · 전용 49.94㎡ · 6.9억 · 54세대
- 49C · 전용 49.96㎡ · 6.9억 · 21세대
- 49E · 전용 49.98㎡ · 6.9억 · 17세대
- 59A · 전용 59.97㎡ · 7.6억 · 72세대
- 59D · 전용 59.98㎡ · 8억 · 17세대
- 59B · 전용 59.99㎡ · 7.9억 · 120세대
- 59C · 전용 59.99㎡ · 8억 · 27세대
- 59E · 전용 59.99㎡ · 7.6억 · 30세대
- 72 · 전용 72.99㎡ · 9억 · 354세대
- 84E · 전용 84.87㎡ · 9.3억 · 1세대
- 84D · 전용 84.89㎡ · 10.2억 · 189세대
- 84F · 전용 84.95㎡ · 9.8억 · 88세대
- 84B · 전용 84.98㎡ · 9.4억 · 22세대
- 84A · 전용 84.99㎡ · 10.2억 · 273세대
- 97 · 전용 97.86㎡ · 12억 · 15세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영분양가상한제공고 21.11.25
서울 성북구 안암동 · 114세대 · 입주 2024.07 · 진흥기업(주)
청약 12.8~12.13 · 발표 12.20 · 계약 1.3
분양가 5.5억~9억 · 전용 평당 3,607만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 6,793만보다 47% 싸요
주택형 6개
- 49 · 전용 49.56㎡ · 5.5억 · 42세대
- 75C · 전용 75.24㎡ · 8.3억 · 11세대
- 75A · 전용 75.65㎡ · 8억 · 7세대
- 75B · 전용 75.99㎡ · 8.4억 · 32세대
- 84A · 전용 84.83㎡ · 9억 · 21세대
- 84B · 전용 84.95㎡ · 8.4억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.07.03
서울 성북구 길음동 · 218세대 · 입주 2024.04 · 롯데건설(주)
청약 7.14~7.17 · 발표 7.23 · 계약 8.4
분양가 6.1억~8.4억 · 전용 평당 3,382만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 6,793만보다 50% 싸요
주택형 4개
- 59C · 전용 59.36㎡ · 6.2억 · 57세대
- 59A · 전용 59.54㎡ · 6.1억 · 38세대
- 59B · 전용 59.87㎡ · 6.1억 · 104세대
- 84 · 전용 84.69㎡ · 8.4억 · 19세대
청약홈 공고 ↗