청약 끝민영공고 26.06.12
서울 강북구 미아동 · 6세대 · 입주 2026.07 · 지에스건설 (주)
청약 6.22~6.24 · 발표 6.30 · 계약 7.15
분양가 9.3억~13.7억 · 전용 평당 4,363만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,298만보다 비슷해요
주택형 3개
- 59B · 전용 59.64㎡ · 9.3억 · 1세대
- 84B · 전용 84.87㎡ · 11.5억 · 3세대
- 112 · 전용 112.91㎡ · 13.7억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 26.04.27
서울 강북구 미아동 · 99세대 · 입주 2028.09 · 태원건설산업(주)
청약 5.7~5.12 · 발표 5.18 · 계약 5.29
분양가 8억~9.5억 · 전용 평당 5,319만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,298만보다 24% 비싸요
주택형 2개
- 49A · 전용 49.75㎡ · 8억 · 85세대
- 59A · 전용 59.84㎡ · 9.5억 · 14세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.07.28
서울 강북구 수유동 · 32세대 · 입주 2023.09 · 리센종합건설(주)
청약 8.7~8.8 · 발표 8.14 · 계약 8.25
분양가 2.9억~6.3억 · 전용 평당 4,253만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,298만보다 비슷해요
주택형 4개
- 22 · 전용 22.1㎡ · 2.9억 · 8세대
- 33 · 전용 33.19㎡ · 4.1억 · 8세대
- 35 · 전용 35.8㎡ · 4.6억 · 8세대
- 48 · 전용 48.59㎡ · 6.3억 · 8세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.04.13
서울 강북구 · 66세대 · 입주 2026.08 · 계룡건설산업(주)
청약 4.24~4.26 · 발표 5.4 · 계약 5.16
분양가 7.7억~9.6억 · 전용 평당 4,277만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,298만보다 비슷해요
주택형 4개
- 59A · 전용 59.65㎡ · 7.7억 · 20세대
- 59C · 전용 59.93㎡ · 7.8억 · 14세대
- 59B · 전용 60㎡ · 7.9억 · 16세대
- 74A · 전용 74.96㎡ · 9.6억 · 16세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.04.13
서울 강북구 · 160세대 · 입주 2026.08 · 계룡건설산업(주)
청약 4.24~4.26 · 발표 5.3 · 계약 5.15
분양가 6.3억~11.4억 · 전용 평당 4,317만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,298만보다 비슷해요
주택형 9개
- 49A · 전용 49.68㎡ · 6.3억 · 11세대
- 59D · 전용 59.86㎡ · 7.8억 · 20세대
- 59E · 전용 59.92㎡ · 7.9억 · 17세대
- 59G · 전용 59.99㎡ · 7.7억 · 18세대
- 59F · 전용 59.99㎡ · 7.9억 · 21세대
- 74D · 전용 74.76㎡ · 9.7억 · 17세대
- 74B · 전용 74.83㎡ · 9.7억 · 20세대
- 74C · 전용 74.93㎡ · 9.6억 · 17세대
- 84A · 전용 84.72㎡ · 11.4억 · 19세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 22.03.24
서울 강북구 · 424세대 · 입주 2025.11 · 주식회사 한화건설
청약 4.4~4.7 · 발표 4.13 · 계약 5.2
분양가 5.4억~11.5억 · 전용 평당 4,436만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,298만보다 3% 비싸요
주택형 8개
- 39A · 전용 40㎡ · 5.4억 · 23세대
- 53A · 전용 53.99㎡ · 7.4억 · 86세대
- 53B · 전용 53.99㎡ · 7.3억 · 21세대
- 59A · 전용 59.99㎡ · 8.3억 · 68세대
- 74A · 전용 74.97㎡ · 9.2억 · 50세대
- 80A · 전용 80.85㎡ · 10.8억 · 104세대
- 84A · 전용 84.87㎡ · 11.5억 · 48세대
- 84B · 전용 84.97㎡ · 11.5억 · 24세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 22.02.18
서울 강북구 수유동 · 216세대 · 입주 2022.06 · (주)대원
청약 2.28~3.4 · 발표 3.11 · 계약 3.22
분양가 2.1억~11.5억 · 전용 평당 4,709만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,298만보다 10% 비싸요
주택형 22개
- 18C · 전용 18.5㎡ · 2.1억 · 2세대
- 18A · 전용 18.66㎡ · 2.1억 · 1세대
- 18B · 전용 18.9㎡ · 2.1억 · 1세대
- 19B · 전용 19.73㎡ · 2.1억 · 6세대
- 19A · 전용 19.98㎡ · 2.5억 · 44세대
- 20C · 전용 20.67㎡ · 2.2억 · 2세대
- 20A · 전용 20.77㎡ · 2.5억 · 9세대
- 20B · 전용 20.93㎡ · 2.5억 · 6세대
- 23A · 전용 23.34㎡ · 2.9억 · 1세대
- 23B · 전용 23.34㎡ · 2.7억 · 1세대
- 23 · 전용 23.85㎡ · 2.3억 · 4세대
- 24 · 전용 24.34㎡ · 2.7억 · 4세대
- 25 · 전용 25.98㎡ · 2.9억 · 2세대
- 26 · 전용 26.69㎡ · 3.3억 · 9세대
- 56A · 전용 56.71㎡ · 7.8억 · 1세대
- 56B · 전용 56.71㎡ · 7.7억 · 1세대
- 58 · 전용 58.97㎡ · 8.1억 · 1세대
- 59B · 전용 59.99㎡ · 9.2억 · 24세대
- 59A · 전용 59.99㎡ · 8.8억 · 20세대
- 66 · 전용 66.11㎡ · 9.1억 · 1세대
- 76 · 전용 76.15㎡ · 10.3억 · 2세대
- 78 · 전용 78.17㎡ · 11.5억 · 74세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 22.01.11
서울 강북구 · 327세대 · 입주 2024.08 · 지에스건설 주식회사
청약 1.21~1.26 · 발표 2.4 · 계약 2.22
분양가 4.5억~13.4억 · 전용 평당 3,952만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,298만보다 8% 싸요
주택형 12개
- 38B · 전용 38.92㎡ · 4.5억 · 7세대
- 42B · 전용 42.98㎡ · 5억 · 6세대
- 51A · 전용 51.91㎡ · 6억 · 7세대
- 51B · 전용 51.91㎡ · 6억 · 4세대
- 59B · 전용 59.64㎡ · 7.5억 · 4세대
- 59C · 전용 59.83㎡ · 7.5억 · 8세대
- 59D · 전용 59.95㎡ · 7.5억 · 4세대
- 59A · 전용 59.97㎡ · 7.7억 · 22세대
- 84B · 전용 84.87㎡ · 10억 · 87세대
- 84C · 전용 84.96㎡ · 10.3억 · 68세대
- 84A · 전용 84.96㎡ · 10억 · 48세대
- 112 · 전용 112.91㎡ · 13.4억 · 62세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.10.26
수유동 북한산 스카이뷰 아파트
서울 강북구 · 55세대 · 입주 2020.12 · 주식회사 햇살종합건설
청약 11.6~11.10 · 발표 11.16 · 계약 11.27
분양가 4억~6.7억 · 전용 평당 2,623만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,298만보다 39% 싸요
주택형 18개
- 51S · 전용 51.06㎡ · 4.2억 · 1세대
- 54R · 전용 54.18㎡ · 4.5억 · 7세대
- 55Q · 전용 55.65㎡ · 4.6억 · 1세대
- 56P · 전용 56.01㎡ · 4억 · 6세대
- 56N · 전용 56.49㎡ · 4.7억 · 3세대
- 56L · 전용 56.84㎡ · 4.1억 · 3세대
- 57O · 전용 57.01㎡ · 4.5억 · 5세대
- 57K · 전용 57.28㎡ · 4.8억 · 1세대
- 57M · 전용 57.37㎡ · 4.7억 · 1세대
- 59I · 전용 59.37㎡ · 4.7억 · 5세대
- 59H · 전용 59.77㎡ · 4.9억 · 2세대
- 59F · 전용 59.88㎡ · 4.8억 · 5세대
- 59G · 전용 59.88㎡ · 5억 · 1세대
- 64E · 전용 64.5㎡ · 5.3억 · 7세대
- 64D · 전용 64.57㎡ · 4.6억 · 1세대
- 66C · 전용 66.37㎡ · 5.1억 · 3세대
- 66B · 전용 66.73㎡ · 5.3억 · 2세대
- 83A · 전용 83.09㎡ · 6.7억 · 1세대
청약홈 공고 ↗