청약 끝민영공고 25.05.09
서울 은평구 대조동 · 483세대 · 입주 2026.10 · 현대건설(주)
청약 5.19~5.21 · 발표 5.28 · 계약 6.9
분양가 9.5억~13.8억 · 전용 평당 6,213만
같은 구 새 아파트(5년 이내 54곳) 평당 5,449만보다 14% 비싸요
주택형 9개
- 51C · 전용 51.1㎡ · 9.5억 · 14세대
- 51B · 전용 51.81㎡ · 9.7억 · 70세대
- 59A · 전용 59.91㎡ · 11.4억 · 190세대
- 59C · 전용 59.94㎡ · 11.5억 · 76세대
- 59B · 전용 59.97㎡ · 11.1억 · 57세대
- 74B · 전용 74.8㎡ · 13.4억 · 14세대
- 74D · 전용 74.84㎡ · 13.8억 · 3세대
- 74C · 전용 74.89㎡ · 13.4억 · 6세대
- 74A · 전용 74.9㎡ · 13.6억 · 53세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.08.30
서울 은평구 갈현동 · 239세대 · 입주 2028.03 · 양우건설(주)
청약 9.9~9.11 · 발표 9.20 · 계약 10.1
분양가 7.7억~10.6억 · 전용 평당 4,733만
같은 구 새 아파트(5년 이내 54곳) 평당 5,449만보다 13% 싸요
주택형 5개
- 53 · 전용 53.17㎡ · 7.7억 · 26세대
- 59B · 전용 59.17㎡ · 8.7억 · 57세대
- 59A · 전용 59.28㎡ · 8.7억 · 57세대
- 74A · 전용 74.55㎡ · 10.3억 · 59세대
- 74B · 전용 74.61㎡ · 10.6억 · 40세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.05.03
서울 은평구 신사동 · 235세대 · 입주 2025.11 · 두산건설(주)
청약 5.15~5.17 · 발표 5.23 · 계약 6.5
분양가 6.8억~9.9억 · 전용 평당 3,443만
같은 구 새 아파트(5년 이내 54곳) 평당 5,449만보다 37% 싸요
주택형 9개
- 59 · 전용 59.97㎡ · 6.8억 · 39세대
- 59T · 전용 59.97㎡ · 7.2억 · 1세대
- 76 · 전용 76.81㎡ · 7.9억 · 15세대
- 84B · 전용 84.96㎡ · 8.6억 · 69세대
- 84T · 전용 84.96㎡ · 9.5억 · 2세대
- 84A · 전용 84.98㎡ · 8.8억 · 45세대
- 84T · 전용 84.98㎡ · 9.9억 · 1세대
- 84C · 전용 84.99㎡ · 8.7억 · 60세대
- 84T · 전용 84.99㎡ · 9.7억 · 3세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.02.27
서울 은평구 역촌동 · 454세대 · 입주 2024.11 · 동부건설(주)
청약 3.9~3.13 · 발표 3.17 · 계약 3.28
분양가 6.1억~8.5억 · 전용 평당 3,521만
같은 구 새 아파트(5년 이내 54곳) 평당 5,449만보다 35% 싸요
주택형 6개
- 59B · 전용 59.99㎡ · 6.1억 · 8세대
- 59A · 전용 60㎡ · 6.5억 · 193세대
- 59C · 전용 60㎡ · 6.5억 · 132세대
- 70A · 전용 70.66㎡ · 7.3억 · 59세대
- 70B · 전용 70.85㎡ · 7.3억 · 17세대
- 84 · 전용 84.97㎡ · 8.5억 · 45세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.08.03
서울 은평구 수색동 · 453세대 · 입주 2023.07 · 지에스건설(주)
청약 8.13~8.19 · 발표 8.26 · 계약 9.7
분양가 5억~7.3억 · 전용 평당 2,840만
같은 구 새 아파트(5년 이내 54곳) 평당 5,449만보다 48% 싸요
주택형 12개
- 59B · 전용 59.64㎡ · 5억 · 35세대
- 59D · 전용 59.97㎡ · 5.3억 · 23세대
- 59A · 전용 59.98㎡ · 5.2억 · 92세대
- 59C · 전용 59.98㎡ · 5.2억 · 48세대
- 74C · 전용 74.78㎡ · 6.3억 · 68세대
- 74A · 전용 74.84㎡ · 6.6억 · 93세대
- 74B · 전용 74.89㎡ · 6.6억 · 13세대
- 84E · 전용 84.94㎡ · 7.2억 · 11세대
- 84C · 전용 84.96㎡ · 7.3억 · 5세대
- 84A · 전용 84.97㎡ · 7.2억 · 18세대
- 84B · 전용 84.97㎡ · 6.9억 · 28세대
- 84D · 전용 84.98㎡ · 7억 · 19세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.08.03
DMC SK VIEW 아이파크포레
서울 은평구 · 183세대 · 입주 2023.07 · 에스케이건설 주식회사, HDC현대산업개발 주식회사
청약 8.18~8.21 · 발표 8.27 · 계약 9.8
분양가 3.6억~9.4억 · 전용 평당 2,840만
같은 구 새 아파트(5년 이내 54곳) 평당 5,449만보다 48% 싸요
주택형 10개
- 39 · 전용 39.97㎡ · 3.6억 · 69세대
- 49 · 전용 49.92㎡ · 4.5억 · 51세대
- 53 · 전용 53.95㎡ · 4.8억 · 16세대
- 59A · 전용 59.96㎡ · 4.9억 · 3세대
- 59B · 전용 59.97㎡ · 5.2억 · 4세대
- 76 · 전용 76.65㎡ · 6.2억 · 9세대
- 84B · 전용 84.94㎡ · 6.8억 · 4세대
- 84A · 전용 84.95㎡ · 6.6억 · 18세대
- 102 · 전용 102.74㎡ · 7.9억 · 4세대
- 120 · 전용 120.04㎡ · 9.4억 · 5세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.08.03
서울 은평구 수색동 · 307세대 · 입주 2023.02 · 지에스건설(주)
청약 8.13~8.19 · 발표 8.26 · 계약 9.7
분양가 5.3억~7.1억 · 전용 평당 2,791만
같은 구 새 아파트(5년 이내 54곳) 평당 5,449만보다 49% 싸요
주택형 6개
- 59 · 전용 59.9㎡ · 5.3억 · 155세대
- 73A · 전용 73.8㎡ · 6.3억 · 22세대
- 73B · 전용 73.8㎡ · 6.3억 · 11세대
- 73C · 전용 73.99㎡ · 6억 · 25세대
- 84A · 전용 84.99㎡ · 7.1억 · 34세대
- 84B · 전용 84.99㎡ · 6.8억 · 60세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.08.03
서울 은평구 증산동 · 463세대 · 입주 2022.03 · 지에스건설(주)
청약 8.13~8.19 · 발표 8.26 · 계약 9.7
분양가 4.4억~7.3억 · 전용 평당 2,788만
같은 구 새 아파트(5년 이내 54곳) 평당 5,449만보다 49% 싸요
주택형 11개
- 55A · 전용 55.74㎡ · 4.4억 · 6세대
- 55B · 전용 55.93㎡ · 4.4억 · 33세대
- 59D · 전용 59.96㎡ · 4.8억 · 10세대
- 59B · 전용 59.97㎡ · 4.4억 · 5세대
- 59C · 전용 59.97㎡ · 4.8억 · 15세대
- 74 · 전용 74.78㎡ · 6.3억 · 22세대
- 84A · 전용 84.85㎡ · 7.3억 · 47세대
- 84E · 전용 84.88㎡ · 6.8억 · 14세대
- 84C · 전용 84.92㎡ · 7.3억 · 155세대
- 84B · 전용 84.96㎡ · 7.1억 · 115세대
- 84D · 전용 84.97㎡ · 7.3억 · 41세대
청약홈 공고 ↗