청약 끝민영공고 25.05.08
서울 구로구 고척동 · 576세대 · 입주 2028.08 · (주)대우건설, 현대엔지니어링(주)
청약 5.19~5.21 · 발표 5.27 · 계약 6.9
분양가 9.7억~12.4억 · 전용 평당 5,207만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,202만보다 24% 비싸요
주택형 7개
- 59C · 전용 59.95㎡ · 9.7억 · 88세대
- 59D · 전용 59.97㎡ · 10억 · 4세대
- 59A · 전용 59.98㎡ · 10억 · 25세대
- 59B · 전용 60㎡ · 9.7억 · 335세대
- 84C · 전용 84.88㎡ · 12억 · 4세대
- 84A · 전용 84.93㎡ · 12.4억 · 110세대
- 84B · 전용 84.95㎡ · 12.1억 · 10세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.04.19
서울 구로구 개봉동 · 114세대 · 입주 2026.04 · (주)성호건설
청약 4.29~5.2 · 발표 5.9 · 계약 5.20
분양가 4.5억~5.4억 · 전용 평당 4,138만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,202만보다 비슷해요
주택형 4개
- 37 · 전용 37.35㎡ · 4.5억 · 2세대
- 42B · 전용 42.1㎡ · 5.3억 · 64세대
- 42C · 전용 42.15㎡ · 5.2억 · 15세대
- 42A · 전용 42.55㎡ · 5.4억 · 33세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.08.25
서울 구로구 개봉동 · 190세대 · 입주 2024.12 · (주)호반건설
청약 9.4~9.6 · 발표 9.13 · 계약 9.25
분양가 6억~18.8억 · 전용 평당 4,038만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,202만보다 4% 싸요
주택형 8개
- 49 · 전용 49.91㎡ · 6억 · 15세대
- 59B · 전용 59.61㎡ · 7.7억 · 32세대
- 59A · 전용 59.93㎡ · 7.7억 · 41세대
- 84B · 전용 84.61㎡ · 9.9억 · 42세대
- 84P · 전용 84.73㎡ · 13.9억 · 2세대
- 84A · 전용 84.79㎡ · 10억 · 41세대
- 84C · 전용 84.88㎡ · 10억 · 16세대
- 114P · 전용 114.69㎡ · 18.8억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 22.08.19
서울 구로구 · 140세대 · 입주 2025.07 · 혜림건설(주)
청약 8.29~9.1 · 발표 9.7 · 계약 9.19
분양가 8.6억~11억 · 전용 평당 4,273만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,202만보다 비슷해요
주택형 3개
- 67 · 전용 67.96㎡ · 8.6억 · 11세대
- 84A · 전용 84.54㎡ · 10.9억 · 95세대
- 84B · 전용 84.89㎡ · 11억 · 34세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 22.08.18
서울 구로구 가리봉동 · 91세대 · 입주 2024.04 · 동일건설(주)
청약 8.29~9.1 · 발표 9.7 · 계약 9.19
분양가 4.5억~8.1억 · 전용 평당 4,384만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,202만보다 4% 비싸요
주택형 16개
- 33 · 전용 33.64㎡ · 4.9억 · 6세대
- 34 · 전용 34.49㎡ · 4.8억 · 6세대
- 35 · 전용 35.28㎡ · 5.3억 · 4세대
- 36 · 전용 36.98㎡ · 4.5억 · 7세대
- 37 · 전용 37.32㎡ · 4.6억 · 14세대
- 38 · 전용 38.65㎡ · 5.1억 · 6세대
- 40 · 전용 40.29㎡ · 5.8억 · 4세대
- 42 · 전용 42.38㎡ · 5.4억 · 5세대
- 42A · 전용 42.38㎡ · 5.8억 · 25세대
- 43 · 전용 43.12㎡ · 5.6억 · 4세대
- 43 · 전용 43.15㎡ · 5.7억 · 4세대
- 48 · 전용 48.02㎡ · 6.1억 · 1세대
- 54 · 전용 54.05㎡ · 7억 · 1세대
- 60 · 전용 60.98㎡ · 7.8억 · 1세대
- 61 · 전용 61.14㎡ · 7.8억 · 1세대
- 67 · 전용 67.95㎡ · 8.1억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 22.02.17
서울 구로구 개봉동 · 101세대 · 입주 2024.07 · 신영건설 주식회사
청약 2.28~3.4 · 발표 3.11 · 계약 3.22
분양가 5억~8.3억 · 전용 평당 4,550만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,202만보다 8% 비싸요
주택형 5개
- 39 · 전용 39.11㎡ · 5억 · 7세대
- 44 · 전용 44.05㎡ · 6억 · 10세대
- 59A · 전용 59.12㎡ · 8.3억 · 16세대
- 59B · 전용 59.95㎡ · 8.3억 · 34세대
- 59C · 전용 59.97㎡ · 8.3억 · 34세대
청약홈 공고 ↗청약 끝국민공고 20.06.25
2020년도 1차 행복주택 입주자모집
서울 구로구 · 2,963세대 · 입주 2020.12
청약 7.8~7.14 · 발표 11.4 · 계약 11.18
분양가 2,304만~2.2억 · 전용 평당 783만
같은 구 새 아파트(5년 이내 9곳) 평당 4,202만보다 81% 싸요
주택형 25개
- 15A · 전용 15㎡ · 2,856만 · 7세대
- 16A · 전용 16㎡ · 2,304만 · 81세대
- 17A · 전용 17㎡ · 3,196만 · 492세대
- 19A · 전용 19㎡ · 4,148만 · 3세대
- 20A · 전용 20㎡ · 5,364만 · 98세대
- 21A · 전용 21㎡ · 2,950만 · 62세대
- 22A · 전용 22㎡ · 5,112만 · 23세대
- 24A · 전용 24㎡ · 2,916만 · 5세대
- 26A · 전용 26㎡ · 2,754만 · 40세대
- 29A · 전용 29㎡ · 2,754만 · 548세대
- 31A · 전용 31㎡ · 5,832만 · 28세대
- 32A · 전용 32㎡ · 4,968만 · 22세대
- 35A · 전용 35㎡ · 1.1억 · 11세대
- 36A · 전용 36㎡ · 5,400만 · 331세대
- 37A · 전용 37㎡ · 8,496만 · 11세대
- 39A · 전용 39㎡ · 6,160만 · 85세대
- 40A · 전용 40㎡ · 6,960만 · 217세대
- 41A · 전용 41㎡ · 7,000만 · 47세대
- 45A · 전용 45㎡ · 7,080만 · 13세대
- 48A · 전용 48㎡ · 8,400만 · 1세대
- 49A · 전용 49㎡ · 1.5억 · 163세대
- 50A · 전용 50㎡ · 9,840만 · 33세대
- 51A · 전용 51㎡ · 1.2억 · 32세대
- 52A · 전용 52㎡ · 1.3억 · 14세대
- 59A · 전용 59㎡ · 2.2억 · 596세대
청약홈 공고 ↗