청약 끝민영공고 26.07.02
서울 동작구 상도동 · 72세대 · 입주 2030.02 · 동문건설(주)
청약 7.13~7.16 · 발표 7.23 · 계약 8.3
분양가 12.8억~17.1억 · 전용 평당 9,132만
같은 구 새 아파트(5년 이내 20곳) 평당 8,375만보다 9% 비싸요
주택형 10개
- 46 · 전용 46.92㎡ · 12.8억 · 14세대
- 51 · 전용 51.94㎡ · 13.8억 · 5세대
- 53 · 전용 53.91㎡ · 14.9억 · 6세대
- 56A · 전용 56.25㎡ · 15.9억 · 3세대
- 56B · 전용 56.71㎡ · 15.7억 · 4세대
- 58B · 전용 58.55㎡ · 16.4억 · 7세대
- 58A · 전용 58.68㎡ · 16.5억 · 11세대
- 58C · 전용 58.9㎡ · 16.1억 · 6세대
- 59 · 전용 59.71㎡ · 16.7억 · 10세대
- 62 · 전용 62.66㎡ · 17.1억 · 6세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 26.06.19
서울 동작구 노량진동 · 171세대 · 입주 2029.11 · 에스케이에코플랜트 주식회사
청약 6.29~7.2 · 발표 7.8 · 계약 7.20
분양가 22.4억~30.6억 · 전용 평당 10,934만
같은 구 새 아파트(5년 이내 20곳) 평당 8,375만보다 31% 비싸요
주택형 7개
- 59A · 전용 59.89㎡ · 22.4억 · 21세대
- 59B · 전용 59.91㎡ · 22.6억 · 17세대
- 74A · 전용 74.91㎡ · 24.9억 · 23세대
- 84B · 전용 84㎡ · 27.6억 · 56세대
- 84C · 전용 84㎡ · 27.3억 · 37세대
- 84A · 전용 84.86㎡ · 26.3억 · 5세대
- 109A · 전용 109.87㎡ · 30.6억 · 12세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 26.05.15
서울 동작구 흑석동 · 432세대 · 입주 2030.06 · (주)대우건설
청약 5.26~5.29 · 발표 6.5 · 계약 6.16
분양가 12.2억~29.8억 · 전용 평당 12,091만
같은 구 새 아파트(5년 이내 20곳) 평당 8,375만보다 44% 비싸요
주택형 12개
- 39A · 전용 39.37㎡ · 12.2억 · 6세대
- 39C · 전용 39.9㎡ · 12.2억 · 2세대
- 49B · 전용 49.7㎡ · 16.8억 · 4세대
- 49A · 전용 49.83㎡ · 16.5억 · 3세대
- 59A · 전용 59.87㎡ · 22.2억 · 194세대
- 59B · 전용 59.88㎡ · 20.9억 · 8세대
- 59D · 전용 59.88㎡ · 22억 · 102세대
- 59C · 전용 59.92㎡ · 22.3억 · 49세대
- 59E · 전용 59.97㎡ · 22.5억 · 16세대
- 59F · 전용 59.97㎡ · 21억 · 17세대
- 84C · 전용 84.78㎡ · 29.8억 · 10세대
- 84A · 전용 84.9㎡ · 29.6억 · 21세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 26.05.13
서울 동작구 대방동 · 285세대 · 입주 2029.08 · 디엘이앤씨 주식회사
청약 5.26~5.29 · 발표 6.5 · 계약 6.20
분양가 11.6억~49.3억 · 전용 평당 10,757만
같은 구 새 아파트(5년 이내 20곳) 평당 8,375만보다 28% 비싸요
주택형 12개
- 36 · 전용 36.96㎡ · 11.6억 · 43세대
- 44 · 전용 44.72㎡ · 13.9억 · 9세대
- 51C · 전용 51.76㎡ · 17.1억 · 22세대
- 51B · 전용 51.78㎡ · 17억 · 8세대
- 51A · 전용 51.81㎡ · 17억 · 9세대
- 59B · 전용 59.99㎡ · 21.5억 · 5세대
- 59A · 전용 59.99㎡ · 21.8억 · 11세대
- 84C · 전용 84.91㎡ · 27.1억 · 37세대
- 84A · 전용 84.95㎡ · 27.5억 · 73세대
- 84B · 전용 84.96㎡ · 27.6억 · 59세대
- 84T · 전용 84.99㎡ · 28억 · 6세대
- 140P · 전용 140.86㎡ · 49.3억 · 3세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 26.04.03
서울 동작구 노량진동 · 369세대 · 입주 2028.12 · 지에스건설(주), 에스케이에코플랜트 주식회사
청약 4.13~4.16 · 발표 4.22 · 계약 5.4
분양가 21.5억~30.1억 · 전용 평당 10,595만
같은 구 새 아파트(5년 이내 20곳) 평당 8,375만보다 27% 비싸요
주택형 7개
- 59B · 전용 59.81㎡ · 21.9억 · 9세대
- 59A · 전용 59.91㎡ · 21.5억 · 132세대
- 59C · 전용 59.95㎡ · 22.1억 · 28세대
- 84A · 전용 84.96㎡ · 25.9억 · 65세대
- 84C · 전용 84.97㎡ · 25.8억 · 20세대
- 84B · 전용 85㎡ · 25.1억 · 91세대
- 106A · 전용 106.95㎡ · 30.1억 · 24세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 25.10.02
서울 동작구 사당동 · 170세대 · 입주 2028.04 · 현대건설(주)
청약 10.14~10.16 · 발표 10.22 · 계약 11.2
분양가 10.7억~22.8억 · 전용 평당 8,490만
같은 구 새 아파트(5년 이내 20곳) 평당 8,375만보다 비슷해요
주택형 12개
- 44A · 전용 44.76㎡ · 10.7억 · 27세대
- 44B · 전용 44.76㎡ · 11.3억 · 8세대
- 49C · 전용 49.05㎡ · 13.6억 · 6세대
- 49A · 전용 49.6㎡ · 12.2억 · 53세대
- 49B · 전용 49.6㎡ · 13억 · 22세대
- 59B · 전용 59.42㎡ · 17.2억 · 5세대
- 59A · 전용 59.9㎡ · 17.4억 · 4세대
- 74 · 전용 74.83㎡ · 19.4억 · 5세대
- 84C · 전용 84.35㎡ · 21.3억 · 1세대
- 84A · 전용 84.82㎡ · 22.4억 · 29세대
- 84B · 전용 84.83㎡ · 21.6억 · 4세대
- 84D · 전용 84.89㎡ · 22.8억 · 6세대
청약홈 공고 ↗청약 끝국민분양가상한제공고 24.09.30
서울 동작구 노량진동 · 263세대 · 입주 2028.12 · 신동아건설(주)
청약 10.14~10.15 · 발표 10.31 · 계약 2.24
분양가 9.5억 · 전용 평당 5,341만
같은 구 새 아파트(5년 이내 20곳) 평당 8,375만보다 36% 싸요
주택형 1개
- 59O · 전용 59㎡ · 9.5억 · 39세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.06.14
서울 동작구 신대방동 · 91세대 · 입주 2026.10 · 에이스디엔시(주)
청약 6.24~6.26 · 발표 7.3 · 계약 7.16
분양가 6.7억~6.9억 · 전용 평당 5,241만
같은 구 새 아파트(5년 이내 20곳) 평당 8,375만보다 37% 싸요
주택형 4개
- 42C · 전용 42.76㎡ · 6.7억 · 28세대
- 43A · 전용 43.21㎡ · 6.8억 · 33세대
- 43B · 전용 43.21㎡ · 6.9억 · 28세대
- 43D · 전용 43.21㎡ · 6.9억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.08.16
서울 동작구 상도동 · 771세대 · 입주 2024.03 · 대우건설
청약 9.4~9.6 · 발표 9.12 · 계약 9.25
분양가 10.2억~13.9억 · 전용 평당 5,499만
같은 구 새 아파트(5년 이내 20곳) 평당 8,375만보다 34% 싸요
주택형 6개
- 59A · 전용 59.82㎡ · 10.3억 · 226세대
- 59B · 전용 59.94㎡ · 10.2억 · 35세대
- 74A · 전용 75㎡ · 12.6억 · 152세대
- 84C · 전용 84.47㎡ · 13.6억 · 18세대
- 84B · 전용 84.62㎡ · 13.6억 · 152세대
- 84A · 전용 84.92㎡ · 13.9억 · 188세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.05.22
서울 동작구 상도동 · 474세대 · 입주 2021.02 · 롯데건설(주)
청약 6.15~6.17 · 발표 6.23 · 계약 7.6
분양가 9.7억~16.1억 · 전용 평당 5,137만
같은 구 새 아파트(5년 이내 20곳) 평당 8,375만보다 39% 싸요
주택형 11개
- 59C · 전용 59.7㎡ · 10억 · 33세대
- 59A · 전용 59.98㎡ · 9.7억 · 107세대
- 59B · 전용 59.99㎡ · 9.9억 · 27세대
- 74A · 전용 74.96㎡ · 11.6억 · 136세대
- 74B · 전용 74.99㎡ · 11.7억 · 40세대
- 84D · 전용 84.97㎡ · 12.7억 · 6세대
- 84C · 전용 84.98㎡ · 13억 · 20세대
- 84B · 전용 84.98㎡ · 12.9억 · 28세대
- 84A · 전용 85㎡ · 12.7억 · 45세대
- 110A · 전용 110.99㎡ · 16억 · 16세대
- 110B · 전용 111㎡ · 16.1억 · 16세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.05.08
서울 동작구 흑석동 · 357세대 · 입주 2023.02 · 지에스건설(주)
청약 5.19~5.22 · 발표 5.28 · 계약 6.8
분양가 6.7억~12.3억 · 전용 평당 3,873만
같은 구 새 아파트(5년 이내 20곳) 평당 8,375만보다 54% 싸요
주택형 8개
- 59 · 전용 59.64㎡ · 6.7억 · 2세대
- 59 · 전용 59.76㎡ · 7억 · 18세대
- 59 · 전용 59.93㎡ · 6.8억 · 24세대
- 59 · 전용 59.98㎡ · 7억 · 31세대
- 84 · 전용 84.94㎡ · 10억 · 70세대
- 84 · 전용 84.96㎡ · 9.9억 · 172세대
- 84 · 전용 84.99㎡ · 10.1억 · 39세대
- 120 · 전용 120.43㎡ · 12.3억 · 1세대
청약홈 공고 ↗