청약 끝민영공고 26.05.07
인천 연수구 송도동 · 318세대 · 입주 2029.08 · ㈜포스코이앤씨
청약 5.19~5.21 · 발표 6.1 · 계약 6.13
분양가 12.3억~33.5억 · 전용 평당 4,830만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 38% 비싸요
주택형 10개
- 84J · 전용 84.56㎡ · 12.4억 · 36세대
- 84I · 전용 84.78㎡ · 12.4억 · 36세대
- 84H · 전용 84.86㎡ · 12.3억 · 34세대
- 100B · 전용 100.58㎡ · 14.6억 · 34세대
- 100C · 전용 100.95㎡ · 14.7억 · 36세대
- 100A · 전용 100.98㎡ · 15억 · 34세대
- 124H · 전용 124.73㎡ · 18.2억 · 34세대
- 124I · 전용 124.83㎡ · 18.2억 · 36세대
- 128H · 전용 128.11㎡ · 18.4억 · 36세대
- 198C · 전용 198.86㎡ · 33.5억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 26.05.07
인천 연수구 송도동 · 100세대 · 입주 2030.01 · ㈜포스코이앤씨
청약 5.19~5.21 · 발표 6.2 · 계약 6.13
분양가 13.1억~33.7억 · 전용 평당 5,228만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 49% 비싸요
주택형 5개
- 84K · 전용 84.23㎡ · 13.1억 · 32세대
- 118K · 전용 118.23㎡ · 18.7억 · 64세대
- 129K · 전용 129.46㎡ · 22.4억 · 1세대
- 188K · 전용 188.79㎡ · 31.6억 · 2세대
- 198K · 전용 198.23㎡ · 33.7억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 26.05.07
인천 연수구 송도동 · 97세대 · 입주 2030.01 · ㈜포스코이앤씨
청약 5.19~5.21 · 발표 6.1 · 계약 6.13
분양가 12.8억~33.1억 · 전용 평당 5,131만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 46% 비싸요
주택형 5개
- 84K · 전용 84.23㎡ · 12.8억 · 31세대
- 118K · 전용 118.23㎡ · 18.4억 · 62세대
- 129K · 전용 129.46㎡ · 21.2억 · 1세대
- 188K · 전용 188.79㎡ · 31.7억 · 2세대
- 198K · 전용 198.23㎡ · 33.1억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 26.05.07
인천 연수구 송도동 · 91세대 · 입주 2030.01 · ㈜포스코이앤씨
청약 5.19~5.21 · 발표 6.2 · 계약 6.13
분양가 12.5억~32.4억 · 전용 평당 5,013만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 43% 비싸요
주택형 5개
- 84K · 전용 84.23㎡ · 12.5억 · 29세대
- 118K · 전용 118.23㎡ · 17.9억 · 58세대
- 129K · 전용 129.46㎡ · 21.5억 · 1세대
- 188K · 전용 188.79㎡ · 30.3억 · 2세대
- 198K · 전용 198.23㎡ · 32.4억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 26.05.07
인천 연수구 송도동 · 85세대 · 입주 2030.01 · ㈜포스코이앤씨
청약 5.19~5.21 · 발표 6.2 · 계약 6.13
분양가 12.6억~32.8억 · 전용 평당 5,072만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 45% 비싸요
주택형 5개
- 84K · 전용 84.23㎡ · 12.6억 · 27세대
- 118K · 전용 118.23㎡ · 18.1억 · 54세대
- 129K · 전용 129.46㎡ · 21.1억 · 1세대
- 188K · 전용 188.79㎡ · 31.6억 · 2세대
- 198K · 전용 198.23㎡ · 32.8억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 26.05.07
인천 연수구 송도동 · 853세대 · 입주 2029.08 · ㈜포스코이앤씨
청약 5.19~5.21 · 발표 5.28 · 계약 6.13
분양가 13.1억~33.4억 · 전용 평당 5,097만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 45% 비싸요
주택형 17개
- 84C · 전용 84.12㎡ · 13.2억 · 133세대
- 84B · 전용 84.28㎡ · 13.2억 · 133세대
- 84A · 전용 84.86㎡ · 13.1억 · 46세대
- 102C · 전용 102.41㎡ · 15.3억 · 83세대
- 102B · 전용 102.5㎡ · 15.5억 · 46세대
- 102D · 전용 102.51㎡ · 15.5억 · 26세대
- 102E · 전용 102.51㎡ · 15.5억 · 24세대
- 102A · 전용 102.93㎡ · 15.5억 · 46세대
- 124A · 전용 124.57㎡ · 19.4억 · 46세대
- 124B · 전용 124.81㎡ · 19.4억 · 83세대
- 124C · 전용 124.98㎡ · 19.5억 · 26세대
- 124D · 전용 124.98㎡ · 19.5억 · 24세대
- 128B · 전용 128.13㎡ · 19.8억 · 26세대
- 128C · 전용 128.13㎡ · 19.8억 · 24세대
- 128A · 전용 128.45㎡ · 19.7억 · 83세대
- 198B · 전용 198.4㎡ · 33.3억 · 2세대
- 198A · 전용 198.79㎡ · 33.4억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 26.03.03
인천 연수구 동춘동 · 133세대 · 입주 2026.04 · 신성종합건설(주)
청약 3.13~3.17 · 발표 3.23 · 계약 4.3
분양가 4.9억~6억 · 전용 평당 2,648만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 24% 싸요
주택형 4개
- 60A · 전용 60.92㎡ · 4.9억 · 67세대
- 74B · 전용 74.36㎡ · 5.9억 · 17세대
- 74C · 전용 74.49㎡ · 5.8억 · 17세대
- 74A · 전용 74.6㎡ · 6억 · 32세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 25.12.04
인천 연수구 송도동 · 501세대 · 입주 2029.03 · (주)유승건설,(주)유승종합건설
청약 12.15~12.17 · 발표 12.23 · 계약 1.5
분양가 8.8억~12.5억 · 전용 평당 3,521만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 비슷해요
주택형 5개
- 84P · 전용 84㎡ · 12.5억 · 4세대
- 84D · 전용 84㎡ · 8.8억 · 54세대
- 84C · 전용 84.02㎡ · 8.9억 · 162세대
- 84B · 전용 84.02㎡ · 8.8억 · 41세대
- 84A · 전용 84.04㎡ · 9억 · 240세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 25.06.27
인천 연수구 청학동 · 208세대 · 입주 2028.04 · 한신공영(주)
청약 7.7~7.9 · 발표 7.16 · 계약 7.29
분양가 3.3억~5.1억 · 전용 평당 2,831만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 19% 싸요
주택형 3개
- 40 · 전용 40.67㎡ · 3.3억 · 10세대
- 59A · 전용 59.97㎡ · 5.1억 · 175세대
- 59B · 전용 59.97㎡ · 5.1억 · 23세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 25.04.22
인천 연수구 송도동 · 1세대 · 입주 2025.05 · (주)포스코이앤씨
청약 5.2~5.7 · 발표 5.13 · 계약 5.26
분양가 7.8억 · 전용 평당 3,050만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 13% 싸요
주택형 1개
- 84C · 전용 84.98㎡ · 7.8억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.12.20
인천 연수구 옥련동 · 819세대 · 입주 2028.01 · 삼성물산(주)
청약 12.30~1.2 · 발표 1.8 · 계약 1.21
분양가 5.5억~7.5억 · 전용 평당 2,930만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 16% 싸요
주택형 8개
- 59B · 전용 59.89㎡ · 5.5억 · 40세대
- 59A · 전용 59.92㎡ · 5.6억 · 262세대
- 68A · 전용 68.37㎡ · 5.8억 · 2세대
- 71B · 전용 71.81㎡ · 6.3억 · 34세대
- 71A · 전용 71.85㎡ · 6.4억 · 191세대
- 84B · 전용 84.84㎡ · 7.2억 · 72세대
- 84A · 전용 84.91㎡ · 7.3억 · 217세대
- 95A · 전용 95.34㎡ · 7.5억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.12.20
인천 연수구 옥련동 · 706세대 · 입주 2028.01 · 삼성물산(주)
청약 12.30~1.2 · 발표 1.9 · 계약 1.21
분양가 5.4억~7.1억 · 전용 평당 2,830만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 19% 싸요
주택형 9개
- 59B · 전용 59.96㎡ · 5.4억 · 77세대
- 59A · 전용 59.98㎡ · 5.5억 · 120세대
- 71B · 전용 71.68㎡ · 6.2억 · 20세대
- 71A · 전용 71.79㎡ · 6.3억 · 78세대
- 84B · 전용 84.82㎡ · 7억 · 80세대
- 84A · 전용 84.91㎡ · 7.1억 · 196세대
- 84D · 전용 84.96㎡ · 7.1억 · 38세대
- 84C · 전용 84.97㎡ · 7.1억 · 57세대
- 84E · 전용 84.98㎡ · 7.1억 · 40세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.10.11
인천 연수구 옥련동 · 1,024세대 · 입주 2027.12 · 삼성물산(주)
청약 10.21~10.23 · 발표 10.29 · 계약 11.9
분양가 5.5억~8.4억 · 전용 평당 2,866만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 18% 싸요
주택형 10개
- 59B · 전용 59.89㎡ · 5.5억 · 28세대
- 59A · 전용 59.92㎡ · 5.5억 · 80세대
- 71B · 전용 71.81㎡ · 6.3억 · 223세대
- 71A · 전용 71.85㎡ · 6.4억 · 155세대
- 84B · 전용 84.84㎡ · 7.2억 · 101세대
- 84A · 전용 84.91㎡ · 7.3억 · 198세대
- 84C · 전용 84.94㎡ · 7.2억 · 198세대
- 95B · 전용 95.27㎡ · 7.5억 · 1세대
- 95C · 전용 95.5㎡ · 7.5억 · 1세대
- 101A · 전용 101.97㎡ · 8.4억 · 39세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.08.09
인천 연수구 송도동 · 722세대 · 입주 2028.06 · 현대건설(주)
청약 8.19~8.21 · 발표 8.27 · 계약 9.9
분양가 9.2억~32.1억 · 전용 평당 3,520만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 비슷해요
주택형 23개
- 84A · 전용 84.94㎡ · 9.2억 · 160세대
- 84B · 전용 84.94㎡ · 9.2억 · 60세대
- 99A · 전용 99.62㎡ · 10.2억 · 71세대
- 99C · 전용 99.75㎡ · 10.1억 · 68세대
- 99B · 전용 99.98㎡ · 10.1억 · 137세대
- 105A · 전용 105.38㎡ · 11.2억 · 21세대
- 105B · 전용 105.73㎡ · 11.1억 · 98세대
- 112 · 전용 112.89㎡ · 11.7억 · 22세대
- 115A · 전용 115.11㎡ · 11.9억 · 10세대
- 115B · 전용 115.11㎡ · 11.9억 · 10세대
- 115C · 전용 115.98㎡ · 11.9억 · 8세대
- 120 · 전용 120.78㎡ · 12.5억 · 30세대
- 146T · 전용 146.85㎡ · 17억 · 2세대
- 154A · 전용 154.9㎡ · 22.8억 · 2세대
- 154B · 전용 154.9㎡ · 22.8억 · 2세대
- 168A · 전용 168.01㎡ · 25.5억 · 1세대
- 168B · 전용 168.01㎡ · 25.3억 · 1세대
- 168T · 전용 168.21㎡ · 22억 · 2세대
- 168T · 전용 168.42㎡ · 22.1억 · 2세대
- 168T · 전용 168.92㎡ · 22억 · 7세대
- 175T · 전용 175.89㎡ · 25.2억 · 3세대
- 186T · 전용 186.89㎡ · 27.5억 · 2세대
- 215T · 전용 215.35㎡ · 32.1억 · 3세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.06.27
인천 연수구 송도동 · 50세대 · 입주 2024.10 · (주)포스코이앤씨
청약 7.8~7.10 · 발표 7.17 · 계약 7.29
분양가 6.4억~7.8억 · 전용 평당 2,972만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 15% 싸요
주택형 8개
- 74B · 전용 74.99㎡ · 6.4억 · 6세대
- 84E · 전용 84.2㎡ · 7.1억 · 2세대
- 84D · 전용 84.23㎡ · 7.6억 · 5세대
- 84F · 전용 84.45㎡ · 7.6억 · 2세대
- 84G · 전용 84.76㎡ · 7.3억 · 2세대
- 84B · 전용 84.92㎡ · 7.8억 · 14세대
- 84A · 전용 84.97㎡ · 7.8억 · 11세대
- 84C · 전용 84.98㎡ · 7.7억 · 8세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.02.29
인천 연수구 송도동 · 469세대 · 입주 2027.06 · 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설
청약 3.11~3.13 · 발표 3.20 · 계약 4.1
분양가 8억~28.6억 · 전용 평당 3,328만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 5% 싸요
주택형 12개
- 84T · 전용 84㎡ · 8.8억 · 6세대
- 84B · 전용 84.83㎡ · 8.6억 · 16세대
- 84G · 전용 84.89㎡ · 8.1억 · 1세대
- 84E · 전용 84.93㎡ · 8.4억 · 108세대
- 84C · 전용 84.93㎡ · 8.7억 · 50세대
- 84F · 전용 84.97㎡ · 8억 · 1세대
- 84A · 전용 84.99㎡ · 8.6억 · 174세대
- 101B · 전용 101.88㎡ · 9.8억 · 54세대
- 101A · 전용 101.97㎡ · 10억 · 54세대
- 139P · 전용 139.99㎡ · 19.9억 · 1세대
- 147P · 전용 147.59㎡ · 21.2억 · 2세대
- 208P · 전용 208.9㎡ · 28.6억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.02.29
인천 연수구 송도동 · 548세대 · 입주 2027.06 · 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설
청약 3.11~3.13 · 발표 3.20 · 계약 4.1
분양가 8.4억~28.6억 · 전용 평당 3,334만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 5% 싸요
주택형 11개
- 84T · 전용 84㎡ · 8.8억 · 12세대
- 84B · 전용 84.83㎡ · 8.7억 · 39세대
- 84D · 전용 84.89㎡ · 8.6억 · 31세대
- 84E · 전용 84.93㎡ · 8.4억 · 104세대
- 84C · 전용 84.93㎡ · 8.7억 · 48세대
- 84A · 전용 84.99㎡ · 8.6억 · 208세대
- 101B · 전용 101.88㎡ · 9.8억 · 50세대
- 101A · 전용 101.97㎡ · 10억 · 52세대
- 139P · 전용 139.99㎡ · 19.9억 · 1세대
- 147P · 전용 147.59㎡ · 21.2억 · 1세대
- 208P · 전용 208.9㎡ · 28.6억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.02.29
인천 연수구 송도동 · 597세대 · 입주 2028.04 · 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설
청약 3.11~3.13 · 발표 3.21 · 계약 4.1
분양가 8.8억~21.7억 · 전용 평당 3,402만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 비슷해요
주택형 7개
- 84B · 전용 84.9㎡ · 8.8억 · 122세대
- 84C · 전용 85㎡ · 8.9억 · 118세대
- 84A · 전용 85㎡ · 8.8억 · 118세대
- 99 · 전용 99.99㎡ · 10.3억 · 35세대
- 101 · 전용 101.99㎡ · 10.2억 · 119세대
- 111 · 전용 111.57㎡ · 11.4억 · 82세대
- 149P · 전용 149.91㎡ · 21.7억 · 3세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.02.29
인천 연수구 송도동 · 504세대 · 입주 2028.04 · 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설
청약 3.11~3.13 · 발표 3.21 · 계약 4.1
분양가 8.8억~12.8억 · 전용 평당 3,293만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 6% 싸요
주택형 3개
- 84B · 전용 84.9㎡ · 8.8억 · 167세대
- 101 · 전용 101.99㎡ · 9.7억 · 173세대
- 127 · 전용 127.98㎡ · 12.8억 · 164세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 24.02.29
인천 연수구 송도동 · 610세대 · 입주 2028.04 · 지에스건설(주),제일건설(주),원광건설(주),(주)성도건설
청약 3.11~3.13 · 발표 3.21 · 계약 4.1
분양가 8.8억~21.7억 · 전용 평당 3,401만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 비슷해요
주택형 6개
- 84B · 전용 84.9㎡ · 8.8억 · 123세대
- 84C · 전용 85㎡ · 8.9억 · 123세대
- 84A · 전용 85㎡ · 8.8억 · 123세대
- 101 · 전용 101.99㎡ · 10.2억 · 120세대
- 111 · 전용 111.57㎡ · 11.4억 · 118세대
- 149P · 전용 149.91㎡ · 21.7억 · 3세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.09.25
인천 연수구 · 128세대 · 입주 2023.10 · (주)송학건설
청약 10.5~10.10 · 발표 10.16 · 계약 10.27
분양가 7.8억~8.4억 · 전용 평당 3,269만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 7% 싸요
주택형 4개
- 78A · 전용 78.98㎡ · 7.8억 · 32세대
- 83A · 전용 83.18㎡ · 8.2억 · 64세대
- 84A · 전용 84.6㎡ · 8.3억 · 31세대
- 84B · 전용 84.6㎡ · 8.4억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.01.06
인천 연수구 옥련동 · 110세대 · 입주 2025.06 · (주)우방,SM하이플러스(주)
청약 1.16~1.18 · 발표 1.27 · 계약 2.7
분양가 4.7억 · 전용 평당 2,571만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 27% 싸요
주택형 1개
- 59 · 전용 59.98㎡ · 4.7억 · 110세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 22.10.18
인천 연수구 동춘동 · 134세대 · 입주 2024.05 · 주식회사 창하종합건설
청약 10.28~11.2 · 발표 11.8 · 계약 11.21
분양가 4.7억~5.7억 · 전용 평당 2,526만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 28% 싸요
주택형 4개
- 60A · 전용 60.92㎡ · 4.7억 · 68세대
- 74B · 전용 74.36㎡ · 5.7억 · 17세대
- 74C · 전용 74.49㎡ · 5.6억 · 17세대
- 74A · 전용 74.6㎡ · 5.7억 · 32세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 22.07.14
인천 연수구 송도동 · 119세대 · 입주 2024.05 · (주)코오롱글로벌
청약 7.25~7.27 · 발표 8.2 · 계약 8.16
분양가 3억~6억 · 전용 평당 3,289만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 6% 싸요
주택형 5개
- 32A · 전용 32.46㎡ · 3억 · 8세대
- 32B · 전용 32.75㎡ · 3억 · 22세대
- 59C · 전용 59.02㎡ · 6억 · 14세대
- 59A · 전용 59.32㎡ · 6억 · 64세대
- 59B · 전용 59.49㎡ · 6억 · 11세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 22.06.17
인천 연수구 · 144세대 · 입주 2022.07 · 대경종합건설 주식회사
청약 6.27~6.29 · 발표 7.5 · 계약 7.16
분양가 3.7억~6.8억 · 전용 평당 3,321만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 5% 싸요
주택형 11개
- 39A · 전용 39.65㎡ · 3.7억 · 16세대
- 43B · 전용 43.68㎡ · 4.6억 · 16세대
- 44C · 전용 44.2㎡ · 4.7억 · 16세대
- 45D · 전용 45.27㎡ · 4.5억 · 16세대
- 48F · 전용 48.22㎡ · 4.7억 · 8세대
- 49E · 전용 49.71㎡ · 4.9억 · 8세대
- 54I · 전용 54.03㎡ · 5.2억 · 16세대
- 57H · 전용 57.78㎡ · 6억 · 16세대
- 63K · 전용 63.4㎡ · 6.1억 · 8세대
- 63J · 전용 63.79㎡ · 6.1억 · 8세대
- 64G · 전용 64.93㎡ · 6.8억 · 16세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 22.02.23
KTX송도역 서해그랑블 더 파크
인천 연수구 · 348세대 · 입주 2025.01 · (주)서해종합건설
청약 3.7~3.11 · 발표 3.17 · 계약 3.28
분양가 5억~5.8억 · 전용 평당 2,190만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 38% 싸요
주택형 8개
- 75C · 전용 75.84㎡ · 5억 · 20세대
- 75B · 전용 75.92㎡ · 5억 · 20세대
- 75A · 전용 75.98㎡ · 5억 · 19세대
- 77 · 전용 77.94㎡ · 5.1억 · 118세대
- 84A · 전용 84.28㎡ · 5.7억 · 82세대
- 84C · 전용 84.28㎡ · 5.5억 · 38세대
- 84T · 전용 84.28㎡ · 5.8억 · 13세대
- 84B · 전용 84.74㎡ · 5.6억 · 38세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 22.02.11
인천 연수구 송도동 · 1,319세대 · 입주 2025.07 · 현대건설(주)
청약 2.21~2.23 · 발표 3.2 · 계약 3.14
분양가 8.9억~25.1억 · 전용 평당 3,410만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 비슷해요
주택형 8개
- 84B · 전용 84.96㎡ · 9억 · 264세대
- 84A · 전용 84.99㎡ · 9억 · 145세대
- 84C · 전용 84.99㎡ · 8.9억 · 278세대
- 99A · 전용 99.99㎡ · 10억 · 350세대
- 99B · 전용 99.99㎡ · 10억 · 55세대
- 109A · 전용 109.99㎡ · 11억 · 218세대
- 165P · 전용 165.78㎡ · 25.1억 · 7세대
- 165P · 전용 165.86㎡ · 25억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 22.01.20
인천 연수구 송도동 · 1,114세대 · 입주 2025.03 · 에스케이에코플랜트(주)
청약 2.7~2.8 · 발표 2.14 · 계약 2.28
분양가 9억~18.1억 · 전용 평당 3,543만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 비슷해요
주택형 16개
- 84A · 전용 84.96㎡ · 9.1억 · 332세대
- 84C · 전용 84.96㎡ · 9억 · 138세대
- 84D · 전용 84.97㎡ · 9.2억 · 161세대
- 84F · 전용 84.98㎡ · 9.1억 · 143세대
- 84B · 전용 84.99㎡ · 9.1억 · 47세대
- 84E · 전용 85㎡ · 9.1억 · 181세대
- 88T · 전용 88.94㎡ · 9.7억 · 8세대
- 96T · 전용 96.28㎡ · 10.8억 · 2세대
- 97T · 전용 97.84㎡ · 11억 · 2세대
- 104T · 전용 104.74㎡ · 12.5억 · 2세대
- 105T · 전용 105.82㎡ · 12.6억 · 2세대
- 130 · 전용 130.78㎡ · 13.8억 · 88세대
- 137T · 전용 137.61㎡ · 17.3억 · 2세대
- 139T · 전용 139.18㎡ · 17.5억 · 2세대
- 141T · 전용 141.91㎡ · 17.7억 · 2세대
- 143T · 전용 143.9㎡ · 18.1억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 21.12.24
인천 연수구 송도동 · 608세대 · 입주 2025.03 · (주)포스코건설
청약 1.4~1.6 · 발표 1.14 · 계약 2.7
분양가 7.7억~23억 · 전용 평당 3,467만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 비슷해요
주택형 9개
- 84A · 전용 84.2㎡ · 8억 · 87세대
- 84B · 전용 84.81㎡ · 7.7억 · 87세대
- 98 · 전용 98.06㎡ · 9억 · 94세대
- 112 · 전용 112.3㎡ · 12.5억 · 99세대
- 121B · 전용 121.06㎡ · 13.3억 · 116세대
- 121A · 전용 121.18㎡ · 13.9억 · 116세대
- 155 · 전용 155.33㎡ · 14.9억 · 3세대
- 168 · 전용 168.73㎡ · 20억 · 3세대
- 179 · 전용 179.42㎡ · 23억 · 3세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 21.11.05
인천 연수구 · 1,533세대 · 입주 2024.12 · 지에스건설(주)
청약 11.15~11.16 · 발표 11.22 · 계약 12.9
분양가 9.4억~23.8억 · 전용 평당 3,741만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 7% 비싸요
주택형 20개
- 84A · 전용 84㎡ · 9.6억 · 744세대
- 84B · 전용 84.71㎡ · 9.6억 · 166세대
- 84D · 전용 84.96㎡ · 9.4억 · 86세대
- 84C · 전용 85㎡ · 9.5억 · 142세대
- 97T · 전용 97.64㎡ · 11.8억 · 12세대
- 99T · 전용 99㎡ · 10.8억 · 15세대
- 99A · 전용 99.77㎡ · 11.2억 · 242세대
- 99C · 전용 99.87㎡ · 10.9억 · 38세대
- 99B · 전용 99.97㎡ · 11.2억 · 40세대
- 103T · 전용 103.97㎡ · 12.3억 · 4세대
- 104T · 전용 104.87㎡ · 12.2억 · 4세대
- 105T · 전용 105.05㎡ · 12억 · 5세대
- 107T · 전용 107.07㎡ · 13.4억 · 6세대
- 107T · 전용 107.96㎡ · 12.8억 · 6세대
- 111T · 전용 111.38㎡ · 12.5억 · 5세대
- 112T · 전용 112.66㎡ · 12.7억 · 4세대
- 118T · 전용 118.99㎡ · 13.7억 · 10세대
- 133P · 전용 133.5㎡ · 21.1억 · 1세대
- 144P · 전용 144.67㎡ · 22.3억 · 2세대
- 151P · 전용 151.34㎡ · 23.8억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 21.10.15
인천 연수구 송도동 · 96세대 · 입주 2023.10 · 주식회사 창보종합건설
청약 10.25~10.27 · 발표 11.2 · 계약 11.15
분양가 8.5억~8.9억 · 전용 평당 3,373만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 4% 싸요
주택형 8개
- 84E · 전용 84.01㎡ · 8.5억 · 16세대
- 84D · 전용 84.07㎡ · 8.5억 · 8세대
- 84G · 전용 84.37㎡ · 8.5억 · 8세대
- 84B · 전용 84.51㎡ · 8.7억 · 16세대
- 84A · 전용 84.54㎡ · 8.9억 · 16세대
- 84C · 전용 84.88㎡ · 8.6억 · 8세대
- 84H · 전용 84.92㎡ · 8.5억 · 8세대
- 84F · 전용 84.94㎡ · 8.6억 · 16세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 21.09.23
인천 연수구 · 64세대 · 입주 2021.11 · 대경종합건설(주)
청약 10.5~10.7 · 발표 10.14 · 계약 10.25
분양가 3.8억~4.5억 · 전용 평당 2,655만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 24% 싸요
주택형 4개
- 46A · 전용 46.6㎡ · 3.8억 · 16세대
- 52B · 전용 52.4㎡ · 4.1억 · 16세대
- 53D · 전용 53.28㎡ · 4.5억 · 16세대
- 58C · 전용 58.04㎡ · 4.5억 · 16세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 21.08.27
KTX 송도역 서해그랑블
인천 연수구 옥련2동 · 56세대 · 입주 2024.05 · (주)서해종합건설
청약 9.6~9.9 · 발표 9.15 · 계약 9.27
분양가 4억 · 전용 평당 2,264만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 35% 싸요
주택형 1개
- 59 · 전용 59.15㎡ · 4억 · 56세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 21.05.28
인천 연수구 · 641세대 · 입주 2024.01 · (주)서해종합건설
청약 6.7~6.10 · 발표 6.16 · 계약 6.28
분양가 5억~9억 · 전용 평당 2,229만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 36% 싸요
주택형 6개
- 74A · 전용 74.37㎡ · 5.1억 · 78세대
- 74B · 전용 74.42㎡ · 5억 · 88세대
- 74C · 전용 74.55㎡ · 5억 · 80세대
- 84 · 전용 84.9㎡ · 5.7억 · 391세대
- 112 · 전용 112.46㎡ · 7.8억 · 3세대
- 118 · 전용 118.71㎡ · 9억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 21.05.24
인천 연수구 송도동 · 90세대 · 입주 2022.12 · 대양종합건설(주)
청약 6.3~6.7 · 발표 6.11 · 계약 6.23
분양가 4.2억~8.1억 · 전용 평당 3,360만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 4% 싸요
주택형 4개
- 41A · 전용 41.1㎡ · 4.2억 · 84세대
- 77C · 전용 77.07㎡ · 7.6억 · 2세대
- 80D · 전용 80.3㎡ · 7.9억 · 2세대
- 82B · 전용 82.53㎡ · 8.1억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 21.02.09
더샵 송도 마리나베이
인천 연수구 · 117세대 · 입주 2021.04 · (주)포스코건설
청약 2.19~2.23 · 발표 3.2 · 계약 3.15
분양가 6.5억~7.8억 · 전용 평당 2,975만
같은 구 새 아파트(5년 이내 50곳) 평당 3,504만보다 15% 싸요
주택형 9개
- 74A · 전용 74.9㎡ · 6.5억 · 3세대
- 74B · 전용 74.99㎡ · 6.5억 · 18세대
- 84E · 전용 84.2㎡ · 7.5억 · 16세대
- 84D · 전용 84.23㎡ · 7.4억 · 9세대
- 84F · 전용 84.45㎡ · 7.7억 · 7세대
- 84G · 전용 84.76㎡ · 7.1억 · 2세대
- 84B · 전용 84.92㎡ · 7.8억 · 18세대
