접수 D-9민영공고 26.10.29
경기 용인시 기흥구 마북동 · 76세대 · 입주 2028.06 · 씨에이이앤씨 주식회사
청약 11.9~11.12 · 발표 11.18 · 계약 11.30
분양가 6.3억~8.5억 · 전용 평당 3,411만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 3,092만보다 10% 비싸요
주택형 6개
- 59A · 전용 59.97㎡ · 6.3억 · 18세대
- 59B · 전용 59.99㎡ · 6.3억 · 13세대
- 68 · 전용 68.97㎡ · 7.2억 · 5세대
- 74 · 전용 74.99㎡ · 7.7억 · 23세대
- 79 · 전용 79.98㎡ · 8.2억 · 12세대
- 84 · 전용 84.99㎡ · 8.5억 · 5세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 26.03.13
경기 용인시 기흥구 영덕동 · 238세대 · 입주 2028.03 · 라온건설(주)
청약 3.23~3.25 · 발표 4.1 · 계약 4.13
분양가 7.9억~10.8억 · 전용 평당 3,049만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 3,092만보다 비슷해요
주택형 8개
- 84C · 전용 84.64㎡ · 7.9억 · 18세대
- 84A · 전용 84.68㎡ · 8억 · 83세대
- 84B · 전용 84.7㎡ · 8.3억 · 42세대
- 103A · 전용 103.88㎡ · 9.1억 · 10세대
- 103B · 전용 103.88㎡ · 8.3억 · 2세대
- 116 · 전용 116.64㎡ · 10.6억 · 21세대
- 119A · 전용 119.16㎡ · 10.8억 · 41세대
- 119B · 전용 119.16㎡ · 10.2억 · 21세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 25.06.20
경기 용인시 기흥구 동백동 · 18세대 · 입주 2025.11 · 두산건설 주식회사
청약 6.30~7.2 · 발표 7.8 · 계약 7.21
분양가 5.8억~8.4억 · 전용 평당 3,181만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 3,092만보다 비슷해요
주택형 4개
- 61A · 전용 61.98㎡ · 5.8억 · 7세대
- 75A · 전용 75.93㎡ · 7.1억 · 5세대
- 77B · 전용 77.73㎡ · 8.4억 · 4세대
- 84A · 전용 84.99㎡ · 7.5억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.12.29
경기 용인시 기흥구 서천동 · 472세대 · 입주 2026.12 · 지에스건설(주)
청약 1.8~1.10 · 발표 1.16 · 계약 1.28
분양가 8.6억~10.8억 · 전용 평당 3,385만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 3,092만보다 9% 비싸요
주택형 5개
- 84A · 전용 84.39㎡ · 8.6억 · 201세대
- 84C · 전용 84.44㎡ · 8.6억 · 107세대
- 84B · 전용 84.66㎡ · 8.6억 · 109세대
- 84D · 전용 84.91㎡ · 8.6억 · 35세대
- 100 · 전용 100.29㎡ · 10.8억 · 20세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.08.17
경기 용인시 기흥구 · 171세대 · 입주 2023.10 · 동부건설(주)
청약 8.28~8.30 · 발표 9.5 · 계약 9.18
분양가 7.2억~15억 · 전용 평당 2,994만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 3,092만보다 3% 싸요
주택형 22개
- 84A · 전용 84.82㎡ · 7.6억 · 17세대
- 84D · 전용 84.82㎡ · 7.6억 · 6세대
- 84E · 전용 84.82㎡ · 9.3억 · 1세대
- 84I · 전용 84.86㎡ · 7.6억 · 16세대
- 84H · 전용 84.88㎡ · 7.6억 · 16세대
- 84F · 전용 84.88㎡ · 7.6억 · 11세대
- 84K · 전용 84.89㎡ · 7.4억 · 18세대
- 84L · 전용 84.89㎡ · 9.1억 · 1세대
- 84B · 전용 84.9㎡ · 7.6억 · 25세대
- 84C · 전용 84.9㎡ · 9.3억 · 1세대
- 84M · 전용 84.92㎡ · 7.5억 · 13세대
- 84G · 전용 84.93㎡ · 7.6억 · 13세대
- 84N · 전용 84.94㎡ · 7.2억 · 7세대
- 84O · 전용 84.94㎡ · 9억 · 1세대
- 84J · 전용 84.99㎡ · 7.6억 · 18세대
- 118 · 전용 118.96㎡ · 12.8억 · 1세대
- 130 · 전용 130.89㎡ · 14억 · 1세대
- 131A · 전용 131.54㎡ · 14.1억 · 1세대
- 131B · 전용 131.78㎡ · 14.1억 · 1세대
- 132 · 전용 132.43㎡ · 14.2억 · 1세대
- 133 · 전용 133.61㎡ · 14.4억 · 1세대
- 139 · 전용 139.91㎡ · 15억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.04.20
경기 용인시 기흥구 마북동 · 999세대 · 입주 2024.04 · 디엘이앤씨
청약 5.2~5.4 · 발표 5.11 · 계약 5.22
분양가 7.7억~12.3억 · 전용 평당 4,810만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 3,092만보다 56% 비싸요
주택형 10개
- 59A · 전용 59.81㎡ · 10억 · 105세대
- 59B · 전용 59.93㎡ · 7.7억 · 21세대
- 59C · 전용 59.98㎡ · 8억 · 3세대
- 74 · 전용 74.96㎡ · 10.6억 · 152세대
- 84C · 전용 84.68㎡ · 12.2억 · 135세대
- 84D · 전용 84.78㎡ · 12.1억 · 21세대
- 84F · 전용 84.81㎡ · 10.6억 · 2세대
- 84B · 전용 84.89㎡ · 12억 · 97세대
- 84E · 전용 84.89㎡ · 10.9억 · 2세대
- 84A · 전용 85㎡ · 12.3억 · 461세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 22.10.07
경기 용인시 기흥구 동백동 · 30세대 · 입주 2025.07 · 두산건설(주)
청약 10.17~10.20 · 발표 10.27 · 계약 11.7
분양가 4.8억~6.2억 · 전용 평당 2,499만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 3,092만보다 19% 싸요
주택형 4개
- 61A · 전용 61.98㎡ · 4.8억 · 18세대
- 61B · 전용 61.98㎡ · 4.8억 · 1세대
- 75A · 전용 75.93㎡ · 5.6억 · 9세대
- 84A · 전용 84.99㎡ · 6.2억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.07.15
경기 용인시 기흥구 영덕동 · 677세대 · 입주 2023.05 · (주)대우건설
청약 7.27~7.30 · 발표 8.6 · 계약 8.18
분양가 3.9억~5억 · 전용 평당 2,043만
같은 구 새 아파트(5년 이내 18곳) 평당 3,092만보다 34% 싸요
주택형 8개
- 59A · 전용 59.69㎡ · 3.9억 · 113세대
- 59B · 전용 59.86㎡ · 3.9억 · 118세대
- 74B · 전용 74.61㎡ · 4.6억 · 140세대
- 74A · 전용 74.71㎡ · 4.5억 · 89세대
- 74C · 전용 74.72㎡ · 4.6억 · 47세대
- 84C · 전용 84.75㎡ · 5억 · 27세대
- 84A · 전용 84.85㎡ · 5억 · 57세대
- 84B · 전용 84.93㎡ · 5억 · 86세대
청약홈 공고 ↗