청약 끝민영공고 24.05.31
강원 속초시 금호동 · 1,024세대 · 입주 2027.07 · (주)포스코이앤씨, 태원건설산업(주)
청약 6.10~6.12 · 발표 6.19 · 계약 7.1
분양가 5.8억~15.8억 · 전용 평당 2,313만
같은 구 새 아파트(5년 이내 16곳) 평당 1,487만보다 56% 비싸요
주택형 13개
- 84C · 전용 84.69㎡ · 5.8억 · 74세대
- 84A · 전용 84.85㎡ · 5.9억 · 544세대
- 84B · 전용 84.95㎡ · 5.9억 · 244세대
- 110A · 전용 110.75㎡ · 7.7억 · 142세대
- 136 · 전용 136.25㎡ · 6.4억 · 2세대
- 142G · 전용 142.9㎡ · 15.1억 · 1세대
- 145D · 전용 145.52㎡ · 15.5억 · 7세대
- 145C · 전용 145.74㎡ · 15.5억 · 2세대
- 145E · 전용 145.92㎡ · 15.4억 · 2세대
- 146F · 전용 146.48㎡ · 15.6억 · 1세대
- 146B · 전용 146.53㎡ · 15.5억 · 2세대
- 147A · 전용 147.68㎡ · 15.8억 · 1세대
- 180 · 전용 180.29㎡ · 8.4억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 23.07.21
강원 속초시 금호동 · 925세대 · 입주 2026.05 · 현대엔지니어링(주)
청약 7.31~8.2 · 발표 8.8 · 계약 8.21
분양가 5.6억~8.5억 · 전용 평당 2,264만
같은 구 새 아파트(5년 이내 16곳) 평당 1,487만보다 52% 비싸요
주택형 5개
- 84B · 전용 84.17㎡ · 5.6억 · 171세대
- 84A · 전용 84.21㎡ · 5.8억 · 498세대
- 84C · 전용 84.56㎡ · 5.7억 · 172세대
- 84D · 전용 84.89㎡ · 5.8억 · 80세대
- 104A · 전용 104.13㎡ · 8.5억 · 4세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 22.07.22
강원 속초시 장사동 · 228세대 · 입주 2024.12 · 에이치엔아이엔씨(주)
청약 8.1~8.3 · 발표 8.9 · 계약 8.22
분양가 4.4억~6억 · 전용 평당 1,935만
같은 구 새 아파트(5년 이내 16곳) 평당 1,487만보다 30% 비싸요
주택형 11개
- 84F · 전용 84.9㎡ · 4.4억 · 14세대
- 84G · 전용 84.9㎡ · 5.5억 · 5세대
- 84A · 전용 84.96㎡ · 4.4억 · 17세대
- 84B · 전용 84.96㎡ · 4.6억 · 17세대
- 84C · 전용 84.96㎡ · 4.7억 · 2세대
- 84D · 전용 84.96㎡ · 4.8억 · 27세대
- 84E · 전용 84.96㎡ · 5.6억 · 46세대
- 93A · 전용 93.68㎡ · 5.3억 · 19세대
- 98A · 전용 98.84㎡ · 5.7억 · 27세대
- 101B · 전용 101.3㎡ · 6억 · 27세대
- 101A · 전용 101.31㎡ · 6억 · 27세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 21.10.12
강원 속초시 동명동 · 90세대 · 입주 2023.12 · 금강종합건설(주)
청약 10.22~10.26 · 발표 11.1 · 계약 11.15
분양가 3억~8.8억 · 전용 평당 1,756만
같은 구 새 아파트(5년 이내 16곳) 평당 1,487만보다 18% 비싸요
주택형 8개
- 59C · 전용 59.6㎡ · 3억 · 18세대
- 59A · 전용 59.84㎡ · 3.1억 · 31세대
- 59D · 전용 59.91㎡ · 3억 · 18세대
- 59B · 전용 59.95㎡ · 3억 · 18세대
- 98P · 전용 98.92㎡ · 7억 · 1세대
- 99P · 전용 99.27㎡ · 7억 · 1세대
- 111P · 전용 111.29㎡ · 8.8억 · 1세대
- 114P · 전용 114.53㎡ · 8.8억 · 2세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 21.06.04
강원 속초시 장사동 · 200세대 · 입주 2023.01 · 대우조선해양건설(주)
청약 6.14~6.16 · 발표 6.22 · 계약 7.5
분양가 3.1억~6억 · 전용 평당 1,558만
같은 구 새 아파트(5년 이내 16곳) 평당 1,487만보다 5% 비싸요
주택형 9개
- 73A · 전용 73.91㎡ · 3.8억 · 24세대
- 73C · 전용 73.91㎡ · 4.1억 · 24세대
- 76B · 전용 76.56㎡ · 3.1억 · 48세대
- 83A · 전용 83.18㎡ · 4.3억 · 18세대
- 83C · 전용 83.18㎡ · 4.6억 · 18세대
- 84B · 전용 84.77㎡ · 3.5억 · 36세대
- 107A · 전용 107.09㎡ · 5.7억 · 8세대
- 107C · 전용 107.09㎡ · 6억 · 8세대
- 109B · 전용 109.99㎡ · 4.6억 · 16세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.07.30
강원 속초시 · 568세대 · 입주 2023.02 · 롯데건설(주)
청약 8.12~8.14 · 발표 8.21 · 계약 9.1
분양가 3억~12.9억 · 전용 평당 1,767만
같은 구 새 아파트(5년 이내 16곳) 평당 1,487만보다 19% 비싸요
주택형 12개
- 59 · 전용 59.88㎡ · 3억 · 37세대
- 79B · 전용 79.75㎡ · 4억 · 24세대
- 79A · 전용 79.94㎡ · 4억 · 149세대
- 84B · 전용 84.6㎡ · 4.6억 · 49세대
- 84C · 전용 84.81㎡ · 4.6억 · 84세대
- 84D · 전용 84.96㎡ · 4.5억 · 24세대
- 84A · 전용 84.98㎡ · 4.7억 · 195세대
- 117B · 전용 117.59㎡ · 9.4억 · 1세대
- 117A · 전용 117.67㎡ · 9.1억 · 2세대
- 128A · 전용 128.16㎡ · 9.5억 · 1세대
- 128C · 전용 128.86㎡ · 12.9억 · 1세대
- 128B · 전용 128.97㎡ · 9.6억 · 1세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.06.05
강원 속초시 · 48세대 · 입주 2020.07 · (주)전진토건
청약 6.15~6.17 · 발표 6.23 · 계약 6.29
분양가 2.8억~3.5억 · 전용 평당 1,240만
같은 구 새 아파트(5년 이내 16곳) 평당 1,487만보다 17% 싸요
주택형 3개
- 84B · 전용 84.08㎡ · 3.5억 · 12세대
- 84A · 전용 84.81㎡ · 2.8억 · 24세대
- 84C · 전용 84.88㎡ · 3.5억 · 12세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.05.14
강원 속초시 · 454세대 · 입주 2023.08 · 지에스건설(주)
청약 5.26~5.28 · 발표 6.4 · 계약 6.15
분양가 4.8억~11.7억 · 전용 평당 1,901만
같은 구 새 아파트(5년 이내 16곳) 평당 1,487만보다 28% 비싸요
주택형 6개
- 84A · 전용 84.97㎡ · 4.8억 · 112세대
- 84B · 전용 84.98㎡ · 4.8억 · 112세대
- 84D · 전용 84.98㎡ · 4.8억 · 112세대
- 84C · 전용 84.99㎡ · 4.8억 · 112세대
- 131B · 전용 131.99㎡ · 11.6억 · 3세대
- 131A · 전용 131.99㎡ · 11.7억 · 3세대
청약홈 공고 ↗청약 끝민영공고 20.02.20
강원 속초시 조양동 · 578세대 · 입주 2022.05 · HDC현대산업개발
청약 3.2~3.4 · 발표 3.11 · 계약 3.24
분양가 2.9억~8.1억 · 전용 평당 1,246만
같은 구 새 아파트(5년 이내 16곳) 평당 1,487만보다 16% 싸요
주택형 7개
- 79 · 전용 79.36㎡ · 2.9억 · 191세대
- 84B · 전용 84.9㎡ · 3.1억 · 52세대
- 84A · 전용 84.92㎡ · 3.2억 · 326세대
- 113 · 전용 113.27㎡ · 5.8억 · 3세대
- 123 · 전용 123.94㎡ · 6.5억 · 2세대
- 125 · 전용 125.89㎡ · 6.5억 · 2세대
- 156 · 전용 156.42㎡ · 8.1억 · 2세대
청약홈 공고 ↗